وضاحت | پيرا ميٽر | يونٽ | 60150/60200 | 70200/80200 | |
عام صلاحيت | ڪم ڪندڙ ٽيبل ڪم ڪندڙ علائقو (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
کاٻي-ساڄي وڌ ۾ وڌ سفر (ايڪس محور) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
مقناطيسي پليٽ کان اسپنڊل سينٽر تائين وڌ ۾ وڌ فاصلو | mm | 570 | |||
گيٽ ذريعي وڌ ۾ وڌ فاصلو | mm | 1000 | |||
ڪم ڪندڙ ٽيبل (ايڪس محور) | وڌ ۾ وڌ لوڊ | kg | 5000 | ||
ٽيبل جي رفتار | م/منٽ | 5 ~ 30 | |||
ٽيبل ٽي-سلاٽ جي وضاحت | ميلي*ن | 18 x 3 | |||
پيسڻ وارو ڦيٿو | پيسڻ واري ويل سائيز وڌ ۾ وڌ | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
اسپنڊل موٽر | ايڇ پي*ڪلوواٽ | 20 x 4 | |||
پيسڻ واري ويل اسپيڊ (50HZ) | آر پي ايم | 1450 | |||
روٽري ويل | پيسڻ واري ويل سائيز وڌ ۾ وڌ | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
گردش جو زاويه | ° | کاٻو 90°/ساڄو 90° | |||
اسپنڊل موٽر | ايڇ پي*ڪلوواٽ | 7.5 x 4 | |||
مثبت ۽ منفي گردش (اختياري) | آر پي ايم | 0-1500 | |||
ماپ | مشين جي اوچائي (حرڪت جي اوچائي) | mm | ≈3200 | ||
فرش جي جاءِ (ڊيگهه x ويڪر) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
وزن (تقريبن) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
ٻيو ماڊل: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |