وضاحت | پيرا ميٽر | يونٽ | پي سي ايل ڊي-70200 | پي سي ايل ڊي-80200 |
عام صلاحيت ماڊل: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | ڪم ڪندڙ ٽيبل ڪم ڪندڙ علائقو (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
کاٻي-ساڄي وڌ ۾ وڌ سفر (ايڪس محور) | mm | 2200 | ||
مقناطيسي پليٽ کان اسپنڊل سينٽر تائين وڌ ۾ وڌ فاصلو | mm | 570 | ||
گيٽ ذريعي وڌ ۾ وڌ فاصلو | mm | 1000 | ||
ڪم ڪندڙ ٽيبل (ايڪس محور) | وڌ ۾ وڌ لوڊ | kg | 5000 | |
ٽيبل جي رفتار | م/منٽ | 5 ~ 30 | ||
ٽيبل ٽي-سلاٽ جي وضاحت | ميلي*ن | 18 x 3 | ||
پيسڻ وارو ڦيٿو | پيسڻ واري ويل سائيز وڌ ۾ وڌ | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
اسپنڊل موٽر | ايڇ پي*پي | 20 x 4 | ||
پيسڻ واري ويل اسپيڊ (50HZ) | آر پي ايم | 1450 | ||
ماپ | مشين جي اوچائي (حرڪت جي اوچائي) | mm | ≈3200 | |
فرش جي جاءِ (ڊيگهه x ويڪر) | mm | 5450 x 2450 | ||
وزن (تقريبن) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
ٻيو ماڊل: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |